RISULTATI LIVE           CLASSIFICA 

Sport

Classifica Dettagliata

Squadra Punti Giocate Vinte Perse Pareggiate Gol Fatti Gol Subiti Diff. Reti
Vado 6 2 2 0 0 4 0 4
Saluzzo 6 2 2 0 0 7 3 4
Ligorna 4 2 1 0 1 4 3 1
Lavagnese 4 2 1 0 1 3 2 1
Chisola 4 2 1 0 1 3 0 3
Varese 4 2 1 0 1 3 1 2
Derthona FBC 3 2 1 1 0 4 5 -1
Celle Varazze 3 2 1 1 0 3 3 0
Biellese 3 2 1 1 0 3 2 1
Novaromentin 3 2 1 1 0 3 3 0
Asti 3 2 1 1 0 1 2 -1
Valenzana 3 2 1 1 0 2 3 -1
Sestri Levante 3 2 1 1 0 5 6 -1
Sanremese 1 2 0 1 1 1 3 -2
Cairese 1 2 0 1 1 1 4 -3
Club Milano 0 2 0 2 0 2 4 -2
Imperia 0 2 0 2 0 2 5 -3
Gozzano 0 2 0 2 0 1 3 -2
Lo sport di PNR live su Twitter