RISULTATI LIVE           CLASSIFICA 

Sport

Classifica Dettagliata

Squadra Punti Giocate Vinte Perse Pareggiate Gol Fatti Gol Subiti Diff. Reti
Alessandria 33 12 11 1 0 24 11 13
Biellese 24 12 7 2 3 25 13 12
Chisola 22 12 6 2 4 25 13 12
Derthona FBC 19 12 5 3 4 17 17 0
Ligorna 19 12 5 3 4 18 13 5
Gozzano 17 12 5 5 2 15 17 -2
Sanremese 17 12 4 3 5 15 13 2
Millesimo 17 12 5 5 2 17 13 4
Imperia 16 12 4 4 4 14 13 1
Saluzzo 15 12 3 3 6 11 11 0
Sestri Levante 14 12 3 4 5 10 12 -2
Asti 14 12 4 6 2 13 17 -4
Borgosesia 14 12 3 4 5 15 17 -2
Fezzanese 14 12 4 6 2 11 17 -6
Lascaris 13 12 3 5 4 12 17 -5
Bra 10 12 2 6 4 10 18 -8
Valenzana Vado 9 12 2 7 3 11 19 -8
Celle Varazze 7 12 2 9 1 7 19 -12
Lo sport di PNR live su Twitter